Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
| Categorías | Sueldo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|
| Vareador 1 Caballo | Mensual | 400.000,00 | 324.000,00 |
| Diario | 13.333,33 | 10.800,00 | |
| Día Vac/Fer | 16.000,00 | 12.960,00 | |
| Vareador 2 Caballos | Mensual | 720.000,00 | 583.200,00 |
| Diario | 24.000,00 | 19.440,00 | |
| Día Vac/Fer | 28.800,00 | 23.328,00 | |
| Capataces | Mensual | 400.000,00 | 324.000,00 |
| Diario | 13.333,33 | 10.800,00 | |
| Día Vac/Fer | 16.000,00 | 12.960,00 | |
| Serenos | Mensual | 400.000,00 | 324.000,00 |
| Diario | 13.333,33 | 10.800,00 | |
| Día Vac/Fer | 16.000,00 | 12.960,00 | |
| Capataces y Serenos hasta 16 caballos | Mensual | 720.000,00 | 583.200,00 |
| Diario | 24.000,00 | 19.440,00 | |
| Día Vac/Fer | 28.800,00 | 23.328,00 | |
| Viático a La Plata | Diario | 35.000,00 | |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación