Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 464.200,00 | 376.002,00 |
| Diario | 15.473,33 | 12.533,40 |
| Día Vac/Fer | 18.568,00 | 15.040,08 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 835.560,00 | 676.803,60 |
| Diario | 27.852,00 | 22.560,12 |
| Día Vac/Fer | 33.422,40 | 27.072,14 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 464.200,00 | 376.002,00 |
| Diario | 15.473,33 | 12.533,40 |
| Día Vac/Fer | 18.568,00 | 15.040,08 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 464.200,00 | 376.002,00 |
| Diario | 15.473,33 | 12.533,40 |
| Día Vac/Fer | 18.568,00 | 15.040,08 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 835.560,00 | 676.803,60 |
| Diario | 27.852,00 | 22.560,12 |
| Día Vac/Fer | 33.422,40 | 27.072,14 |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación