Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
Categorías | Sueldo | Bruto | Neto |
---|---|---|---|
Vareador 1 caballo | Mensual | 300.000,00 | 243.000,00 |
Diario | 10.000,00 | 8.100,00 | |
Dia Vac/Fer | 12.000,00 | 9.720,00 | |
Vareador 2 caballo | Mensual | 540.000,00 | 437.400,00 |
Diario | 18.000,00 | 14.580,00 | |
Dia Vac/Fer | 21.600,00 | 17.496,00 | |
Capataces | Mensual | 300.000,00 | 243.000,00 |
Diario | 10.000,00 | 8.100,00 | |
Dia Vac/Fer | 12.000,00 | 9.720,00 | |
Serenos | Mensual | 300.000,00 | 243.000,00 |
Diario | 10.000,00 | 8.100,00 | |
Dia Vac/Fer | 12.000,00 | 9.720,00 | |
Capataces y Serenos más de 19 caballos | Mensual | 540.000,00 | 437.400,00 |
Diario | 18.000,00 | 14.580,00 | |
Dia Vac/Fer | 21.600,00 | 17.496,00 | |
Viatico a La Plata | Diario | 20.000,00 |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación