Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
| Categorías | Sueldo | Bruto | Neto |
|---|---|---|---|
| Vareador 1 Caballo | Mensual | 420.000,00 | 340.200,00 |
| Diario | 14.000,00 | 11.340,00 | |
| Día Vac/Fer | 16.800,00 | 13.608,00 | |
| Vareador 2 Caballos | Mensual | 756.000,00 | 612.360,00 |
| Diario | 25.200,00 | 20.412,00 | |
| Día Vac/Fer | 30.240,00 | 24.494,40 | |
| Capataces | Mensual | 420.000,00 | 340.200,00 |
| Diario | 14.000,00 | 11.340,00 | |
| Día Vac/Fer | 16.800,00 | 13.608,00 | |
| Serenos | Mensual | 420.000,00 | 340.200,00 |
| Diario | 14.000,00 | 11.340,00 | |
| Día Vac/Fer | 16.800,00 | 13.608,00 | |
| Capataces y Serenos hasta 16 caballos | Mensual | 756.000,00 | 612.360,00 |
| Diario | 25.200,00 | 20.412,00 | |
| Día Vac/Fer | 30.240,00 | 24.494,40 | |
| Viático a La Plata | Diario | 40.000,00 | |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación