Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 440.000,00 | 356.400,00 |
| Diario | 14.666,67 | 11.880,00 |
| Día Vac/Fer | 17.600,00 | 14.256,00 |
| Aguinaldo | 220.000,00 | 178.200,00 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 792.000,00 | 641.520,00 |
| Diario | 26.400,00 | 21.384,00 |
| Día Vac/Fer | 31.680,00 | 25.660,80 |
| Aguinaldo | 396.000,00 | 320.760,00 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 440.000,00 | 356.400,00 |
| Diario | 14.666,67 | 11.880,00 |
| Día Vac/Fer | 17.600,00 | 14.256,00 |
| Aguinaldo | 220.000,00 | 178.200,00 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 440.000,00 | 356.400,00 |
| Diario | 14.666,67 | 11.880,00 |
| Día Vac/Fer | 17.600,00 | 14.256,00 |
| Aguinaldo | 220.000,00 | 178.200,00 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 792.000,00 | 641.520,00 |
| Diario | 26.400,00 | 21.384,00 |
| Día Vac/Fer | 31.680,00 | 25.660,80 |
| Aguinaldo | 396.000,00 | 320.760,00 |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación