Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 489.731,00 | 396.682,11 |
| Diario | 16.324,37 | 13.222,74 |
| Día Vac/Fer | 19.589,24 | 15.867,28 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 881.516,00 | 714.027,96 |
| Diario | 29.383,87 | 23.800,93 |
| Día Vac/Fer | 35.260,64 | 28.561,12 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 489.731,00 | 396.682,11 |
| Diario | 16.324,37 | 13.222,74 |
| Día Vac/Fer | 19.589,24 | 15.867,28 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 489.731,00 | 396.682,11 |
| Diario | 16.324,37 | 13.222,74 |
| Día Vac/Fer | 19.589,24 | 15.867,28 |
| Concepto | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Mensual | 881.516,00 | 714.027,96 |
| Diario | 29.383,87 | 23.800,93 |
| Día Vac/Fer | 35.260,64 | 28.561,12 |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación