Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
Categorías | Sueldo | Bruto | Neto |
---|---|---|---|
Vareador 1 caballo | Mensual | 315.000,00 | 255.150,00 |
Diario | 10.500,00 | 8.505,00 | |
Dia Vac/Fer | 12.600,00 | 10.206,00 | |
Vareador 2 caballo | Mensual | 567.000,00 | 459.270,00 |
Diario | 18.900,00 | 15.309,00 | |
Dia Vac/Fer | 22.680,00 | 18.370,80 | |
Capataces | Mensual | 315.000,00 | 255.150,00 |
Diario | 10.500,00 | 8.505,00 | |
Dia Vac/Fer | 12.600,00 | 10.206,00 | |
Serenos | Mensual | 315.000,00 | 255.150,00 |
Diario | 10.500,00 | 8.505,00 | |
Dia Vac/Fer | 12.600,00 | 10.206,00 | |
Capataces y Serenos más de 19 caballos | Mensual | 567.000,00 | 459.270,00 |
Diario | 18.900,00 | 15.309,00 | |
Dia Vac/Fer | 22.680,00 | 18.370,80 | |
Viatico a La Plata | Diario | 25.000,00 |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación