Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
Categorías | Sueldo | Bruto | Neto |
---|---|---|---|
Vareador 1 caballo | Mensual | 330.000,00 | 267.300,00 |
Diario | 11.000,00 | 8.910,00 | |
Dia Vac/Fer | 13.200,00 | 10.692,00 | |
Vareador 2 caballo | Mensual | 594.000,00 | 481.140,00 |
Diario | 19.800,00 | 16.038,00 | |
Dia Vac/Fer | 23.760,00 | 19.245,60 | |
Capataces | Mensual | 330.000,00 | 267.300,00 |
Diario | 11.000,00 | 8.910,00 | |
Dia Vac/Fer | 13.200,00 | 10.692,00 | |
Serenos | Mensual | 330.000,00 | 267.300,00 |
Diario | 11.000,00 | 8.910,00 | |
Dia Vac/Fer | 13.200,00 | 10.692,00 | |
Capataces y Serenos más de 19 caballos | Mensual | 594.000,00 | 481.140,00 |
Diario | 19.800,00 | 16.038,00 | |
Dia Vac/Fer | 23.760,00 | 19.245,60 | |
Viatico a La Plata | Diario | 25.000,00 |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación